Singles | Brzezicki, Juan Pablo (ARG) (SE) Lapentti, Nicolás (ECU) | 6-3 6-2 |
Singles | Bellucci, Thomaz (BRA) Eschauer, Werner (AUT) | 6-4 6-4 |
Singles | Hernández, Oscar (ESP) (LL) Prodon, Eric (FRA) | 6-4 6-3 |
Singles | Fognini, Fabio (ITA) (WC) Schwank, Eduardo (ARG) | 6-2 6-1 |
Singles | (4) Chela, Juan Ignacio (ARG) Ventura, Santiago (ESP) | 5-7 6-3 6-2 |
Singles | (6) Andreev, Igor (RUS) Montañés, Albert (ESP) | 6-3 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) |
Singles | Roitman, Sergio (ARG) Minar, Ivo (CHE) | 4-0 (Por Abandono) |
Singles | Gimeno Traver, Daniel (ESP) Ramírez Hidalgo, Rubén (ESP) | 2-6 6-1 6-2 |
Singles | (5) Almagro, Nicolás (ESP) Vassallo Argüello, Martín (ARG) | 7-6 (7-5) 7-6 (7-2) |
Singles | Acasuso, José (ARG) (3) Moyá, Carlos (ESP) | 6-2 6-4 |
Singles | (8) Volandri, Filippo (ITA) Massú, Nicolás (CHI) | 6-4 6-2 |
Singles | Calleri, Agustín (ARG) (2) Mónaco, Juan (ARG) | 6-4 2-6 6-3 |
Dobles | Montañés, Albert (ESP) / Ramírez Hidalgo, Rubén (ESP) Berlocq, Carlos (ARG) / Zeballos, Horacio (ARG) | 6-3 6-0 |
miércoles, 20 de febrero de 2008
Resultados de la segunda jornada de Buenos Aires.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario